₹ 150 / Box Get Latest Price
| Form | Capsules |
| Pack Size | 1*10 Capsules |
| Pack Type | Box |
| Suitable For | All Age Groups |
| Packaging Type | Alu Alu |
| Packaging Size | 10 X 10 |
| Usages | To treat Vitamin deficiency. |
₹ 100 / Bottle Get Latest Price
| Pack Type | Bottle |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Syrup |
| Gender | Men, Women |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 3000 Bottle
BRAND : R-PLEX-12 Each 10 ml Contains: | |
| Vitamin B1 I.P. | 1 mg. |
| Vitamin B2 I.P. | 1 mg. |
| Vitamin B6 I.P. | 1 mg. |
| Niacinamide I.P. | 15 mg. |
| D-Panthenol I.P. | 2 mg. |
₹ 50 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 30 ml |
| Brand | Allvita |
| Form | Drops |
| Prescription Required | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Each ml Contains: | |
| Vitamin A Concentrate | 2500 I.U. |
| Vitamin D3 | 200 I.U. |
| Thiamine HCL | 0.5 mg. |
| Riboflavin | 0.5 mg. |
| Pyridoxine HCL | 0.5 mg. |
| D-Penthenol | 1.5 mg. |
| Nicotinamide | 5 mg. |
| Ascorbic Acid | 25 mg. |
| Vitamin E Acetate | 2.5 mg. |
| Zinc Sulphate | 11.0 mg. |
₹ 110 / Bottle Get Latest Price
| Pack Size | 200 ml |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Syrup |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Vitamin B1 I.P. | 2 mg. |
| Vitamin B2 I.P. | 2.5 mg. |
| Vitamin B6 I.P. | 0.75 mg. |
| Nicotinamide | 15 mg. |
| D-Panthenol | 3 mg. |
| Vitamin B12 I.P. | 2 mcg. |
| L-Lysine Monohydrochloride USP | 375 mg. |
₹ 25 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 200 ml |
| Form | Syrup |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | DPPL |
| Brand | Lycopene |
| Usages | To provide antioxidant support and promote overall health |
| Sugar Free | Yes |
Minimum order quantity: 2500 Bottle
| Lycopene | 5000 mcg |
| Vitamin A (As Palmitate) | 1600 I.U. |
| Thiamine HCL | 1.5 mg |
| Riboflavin Sodium Phosphate | 0.5 mg. |
| Pyridoxine HCL | 1.5 mg |
| Vitamin B12 | 1.0 mcg |
| Vitamin C | 50.0 mg |
| Vitamin D3 | 50 I.U. |
| Vitamin E ACETATE | 10 I.U. |
| Niacinamide | 20.0 mg |
| D-Panthenol | 5.0 mg |
| Zinc (As Zinc Sulphate) | 3.0 mg |
| Iodine | 150.0 mcg |
| Iron (As Ferric Ammounium Citrate) | 9.0 mg |
| Chromium Chloride | 25.0 mcg |
| Molybdenum | 25.0 mcg |
₹ 80 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 200 ml |
| Form | Syrup |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | DPPL |
| Brand | Lycopene |
| Usages | To provide antioxidant support and promote overall health |
| Sugar Free | Yes |
Minimum order quantity: 2500 Bottle
| Each 5 ml Contains: | |
| Lycopene | 5000 mcg |
| Vitamin A (As Palmitate) | 1600 I.U. |
| Thiamine HCL | 1.5 mg |
| Riboflavin Sodium Phosphate | 0.5 mg. |
| Pyridoxine HCL | 1.5 mg |
| Vitamin B12 | 1.0 mcg |
| Vitamin C | 50.0 mg |
| Vitamin D3 | 50 I.U. |
| Vitamin E ACETATE | 10 I.U. |
| Niacinamide | 20.0 mg |
| D-Panthenol | 5.0 mg |
| Zinc (As Zinc Sulphate) | 3.0 mg |
| Iodine | 150.0 mcg |
| Iron (As Ferric Ammounium Citrate) | 9.0 mg |
| Chromium Chloride | 25.0 mcg |
| Molybdenum | 25.0 mcg |
₹ 200 / Stripe Get Latest Price
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Pack Type | Bottle |
| Strength | 500 mcg |
| Form | Tablets |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 125 / Bottle Get Latest Price
| Pack Type | Bottle |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Syrup |
| Gender | Men, Women |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 3000 Bottle
₹ 18 / Bottle Get Latest Price
| Pack Type | Bottle |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Syrup |
| Suitable For | Children |
| Country of Origin | Made in India |
| Vitamin B1 | 0.75 mg. |
| Vitamin B2 | 0.75 mg. |
| Vitamin B6 | 0.5 mg. |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg. |
| D - Panthenol | 1.25 mg. |
| Nicotinamide | 7.5 mg. |
| Vitamin A | 1250 I.U. |
| Vitamin D3 | 100 I.U. |
| Vitamin E | 2.5 mg. |
| Potassium Iodide | 50 mcg. |
| L lysine hcl | 5 mg |
| Copper & Zinc Sulphate |
₹ 20 / Stripe Get Latest Price
| Form | Tablets |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Pack Type | Bottle |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10000 Stripe
We manufacture Vitamin C Tablets – Flavoured & Chewable
Available in 500 mg / 1000 mg
Vitamin C is ideal for those looking to supplement their diet, if it is low in fruit and vegetables, to meet daily vitamin C nutrient needs.
· Neutralize free radical in body
· Increase body Immunity
· Supports collagen synthesis
· Increase absorption of iron
Vitamin C 500 tablet is guaranteed to meet our high quality standards. It is made from carefully selected ingredients and manufactured under strict regulated environment
· FSSAI Certified
· No Artificial Flavors
· No Color Added
· No Preservatives
· No Yeast or Starch
· Gluten Free
₹ 45 / Stripe Get Latest Price
| Pack Size | 1*10 Capsules |
| Form | Tablet |
| Pack Type | Box |
| Also Gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50000 Stripe
Rajat Gupta (Managing Director)
Dwarkesh Pharmaceuticals Private Limited
Phase 4, Plot No 4801/5, Dwarkesh Pharmaceuticals Pvt Ltd, Gidc, Vatva
Ahmedabad - 382445, Gujarat, India